2024年9月12日、東京・大手町にて【FMEユーザーカンファレンス】を開催
9月12日(木)に開催いたしましたFME ユーザーカンファレンスは、会場定員一杯の60名の方々にご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。会場に足を運んでくださいました皆様に厚く御礼申し上げます。
参加者全員に「FMEトランスフォーマーガイド」(小冊子)をお配りしましたが、同じ内容のPDF版も公開いたします。
このガイドは、FME 2024.1 で提供されている標準トランスフォーマーのリスト(アルファベット順)、各トランスフォーマーの機能概要の説明、トランスフォーマーのパラメーター設定時に使用できる関数や演算子のリストを掲載したものです。是非、ご活用ください。
アジェンダ
※敬称略。公開可のスライドは発表タイトルをクリックしてダウンロードできます。
10:00 -10:15 | 開会あいさつ 飯嶋孝史, Pacific Spatial Solutions株式会社 |
10:15-10:45 | FMEの優位性 野本昌紀, 朝日航洋株式会社 |
10:45-11:15 | FMEを使った3D都市モデル作成の実例紹介 神谷 宙, 国際航業株式会社 |
11:15-11:30 | 休憩 |
11:30-12:00 | FME活用の実際:3D都市モデル整備の経験から 大木隼人, 株式会社パスコ |
12:00-12:15 | 建築物LOD2モデル変換手法および描画性能調査 神馬和歌子, アジア航測株式会社 |
12:15-12:30 | FME初心者の挑戦~初めてのデータ変換~ 瀧ヶ﨑愛理, 朝日航洋株式会社 |
12:30-13:30 | 昼食 |
13:30-14:00 | FMEクイズ |
14:00-14:15 | FMEを用いた大規模地震データの可視化事例 平間理和・住﨑 諭, 株式会社シグナイト |
14:15-14:30 | FMEを使ったデータベース・プラットフォームの活用 堀山まどか, Pacific Spatial Solutions株式会社 |
14:30-15:00 | FMEによるMapbox Vector Tile (MVT)の生成と利用 木内悠介, Pacific Spatial Solutions株式会社 |
15:00-15:30 | コーヒーブレイク |
15:30-16:00 | 日本のFMEユーザー向けの便利な機能の紹介 奥秋恵子, Pacific Spatial Solutions株式会社 |
16:00-16:30 | FME Flowによる防災情報の自動取得と変換 (参考)防災情報XML取得・変換ワークスペース例 飯嶋孝史, Pacific Spatial Solutions株式会社 |
16:30-16:50 | Q&A |
16:50-17:00 | 閉会あいさつ 八十島 裕, Pacific Spatial Solutions株式会社 |
18:00-20:00 | 懇親会 |
ユーザー発表 : FME利用事例等について全10テーマのFMEユーザーによるプレゼンテーションが行われました。
FMEクイズ : 全員参加によるFMEに関するクイズの勝ち残り戦を3ラウンド行い、各ラウンドで勝ち残った方(計9名)に、記念品としてロゴ入りのタンブラーを贈呈しました。