<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-30の3:59 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pacificspatial.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pacific Spatial Solutions株式会社 （PSS）</title>
		<link><![CDATA[https://pacificspatial.com]]></link>
		<description><![CDATA[Pacific Spatial Solutions株式会社 （PSS）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:57:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://pacificspatial.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/「ジオ展-2026」に出展します/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/「ジオ展-2026」に出展します/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/pacific-spatial-solutions/3224/&quot;&gt;「ジオ展 2026」に出展します&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/3224/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/3224/]]></link>
			<title>「ジオ展 2026」に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/qgisで作成した地図を簡単に共有できるai対応クラウ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/qgisで作成した地図を簡単に共有できるai対応クラウ/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/felt/3169/&quot;&gt;QGISで作成した地図を簡単に共有できるAI対応クラウドGIS「Felt」&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 03:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/felt/3169/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/felt/3169/]]></link>
			<title>QGISで作成した地図を簡単に共有できるAI対応クラウドGIS「Felt」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 03:03:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/huwise/3237/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/huwise/3237/]]></link>
			<title>CKANの先へ ─ Huwiseが目指すデータマーケットプレイスとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/product/huwise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/product/huwise/]]></link>
			<title>Huwise</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 05:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/situm/3194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/situm/3194/]]></link>
			<title>Situm ARナビゲーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:56:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/situm-arナビゲーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/situm-arナビゲーション/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/situm/3194/&quot;&gt;Situm ARナビゲーション&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/cecilとpythonを用いた再生可能な森林減少地域の特定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/cecilとpythonを用いた再生可能な森林減少地域の特定/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/cecil/3123/&quot;&gt;CecilとPythonを用いた再生可能な森林減少地域の特定&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/bimデータを共有：fmeでrevit→3d-tiles変換/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/bimデータを共有：fmeでrevit→3d-tiles変換/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/fme/3112/&quot;&gt;BIMデータを共有：FMEでRevit→3D Tiles変換&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:44:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/cecil/3123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/cecil/3123/]]></link>
			<title>CecilとPythonを用いた再生可能な森林減少地域の特定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 00:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2135/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2135/]]></link>
			<title>G空間EXPO2025に出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 14:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/年末年始休業のお知らせ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/年末年始休業のお知らせ/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/pacific-spatial-solutions/3102/&quot;&gt;年末年始休業のお知らせ&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 00:36:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/3102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/3102/]]></link>
			<title>年末年始休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 00:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Apr 2024 23:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/3108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/3108/]]></link>
			<title>新年のご挨拶</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 12:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/cesium/2476/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/cesium/2476/]]></link>
			<title>Presenting at Cesium Conference 2025 in Philadelphia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 06:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/fme/3112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/fme/3112/]]></link>
			<title>BIMデータを共有：FMEでRevit→3D Tiles変換</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 01:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/3057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/3057/]]></link>
			<title>【開催報告】クラウドネイティブ × Agentic AI × オープン：Geospatialの次なるパラダイム </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 06:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/新年のご挨拶-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/新年のご挨拶-2/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/pacific-spatial-solutions/3108/&quot;&gt;新年のご挨拶&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Jan 2026 12:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/【開催報告】spatial-analytics-and-ai-roadshow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/【開催報告】spatial-analytics-and-ai-roadshow/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/carto/3055/&quot;&gt;【開催報告】Spatial Analytics and AI Roadshow&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/fme/2383/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/fme/2383/]]></link>
			<title>【FME ユーザーカンファレンス】開催しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/fme/2380/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/fme/2380/]]></link>
			<title>登記所備付地図XMLデータ変換</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:21:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/2377/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/2377/]]></link>
			<title>CARTOレポートから読み解く、2025年のビジネストレンド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/felt/2370/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/felt/2370/]]></link>
			<title>新しいパートナー Felt のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/fused/2389/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/fused/2389/]]></link>
			<title>Fusedで気象庁高解像度降水ナウキャストを解析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2396/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2396/]]></link>
			<title>OGC Code Sprint Tokyo 参加報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2399/]]></link>
			<title>「ジオ展2025」でご紹介したPSSの地理空間ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 07:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/2521/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/2521/]]></link>
			<title>【AIエージェント】地図に聞けば答えが返ってくるCARTOの新機能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 06:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2964/]]></link>
			<title>Open Geospatial Consortium（OGC）との共催イベントのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 06:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/cesium/2820/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/cesium/2820/]]></link>
			<title>Cesium ion 超初心者向け無料ウェビナーやります！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 06:06:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2880/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/pacific-spatial-solutions/2880/]]></link>
			<title>イベント参加報告：OGC Japan Forum × OSGeo.JP Meetup </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 05:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/開催報告クラウドネイティブ-agentic-ai-オープンgeospatialの次/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/開催報告クラウドネイティブ-agentic-ai-オープンgeospatialの次/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/carto/3057/&quot;&gt;【開催報告】クラウドネイティブ × Agentic AI × オープン：Geospatialの次なるパラダイム&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/fused-x-zarr：全球データをブラウザで動かす仕組み/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/fused-x-zarr：全球データをブラウザで動かす仕組み/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/fused/3003/&quot;&gt;Fused × Zarr：全球データをブラウザで動かす仕組み&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 06:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/cesium/2858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/cesium/2858/]]></link>
			<title>GoogleMapsの2D地図タイルも利用可能に！進化し続けるCesium ion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 05:51:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/電波がなくても安心―avenza-mapsが切り拓く-「真のオフ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/電波がなくても安心―avenza-mapsが切り拓く-「真のオフ/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/avenzamaps/3016/&quot;&gt;電波がなくても安心―Avenza Mapsが切り拓く 「真のオフライン地図体験」 &lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 06:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Oct 2025 01:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/2919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/2919/]]></link>
			<title>Spatial Analytics Roadshowのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 05:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/avenzamaps/3016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/avenzamaps/3016/]]></link>
			<title>電波がなくても安心―Avenza Mapsが切り拓く 「真のオフライン地図体験」 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 05:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/carto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/carto/]]></link>
			<title>Spatial Analytics Roadshowのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 09:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/spatial-analytics-roadshowのご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/spatial-analytics-roadshowのご案内/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/carto/2919/&quot;&gt;Spatial Analytics Roadshowのご案内&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 08:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/aboutus/]]></link>
			<title>会社案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 06:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/fused/3003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/fused/3003/]]></link>
			<title>Fused × Zarr：全球データをブラウザで動かす仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 00:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/huwise/3030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/huwise/3030/]]></link>
			<title>Opendatasoftが「Huwise（ヒューワイズ）」へ。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 00:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/opendatasoftが「huwise（ヒューワイズ）」へ。/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/opendatasoftが「huwise（ヒューワイズ）」へ。/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/huwise/3030/&quot;&gt;Opendatasoftが「Huwise（ヒューワイズ）」へ。&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 00:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/open-geospatial-consortium（ogc）との共催イベントのご案内/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/open-geospatial-consortium（ogc）との共催イベントのご案内/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;/pacific-spatial-solutions/2964/&quot;&gt;Open Geospatial Consortium（OGC）との共催イベントのご案内&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 00:30:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/download/3048/?tmstv=1777532340]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/download/3048/?tmstv=1777532340]]></link>
			<title>cover-ERnKZw2ZK81a1BevJ7DeP5gcRiOFNnMJ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 00:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/3055/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/carto/3055/]]></link>
			<title>【開催報告】Spatial Analytics and AI Roadshow </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 01:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/googlemaps-の2d地図タイルも利用可能に！進化し続ける-cesium-ion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://pacificspatial.com/news/googlemaps-の2d地図タイルも利用可能に！進化し続ける-cesium-ion/]]></link>
			<title>&lt;a href=&quot;cesium/2858/&quot;&gt;GoogleMaps の2D地図タイルも利用可能に！進化し続ける Cesium ion&lt;/a&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Oct 2025 02:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
